| 1 cuota de $760.042,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.042,50 |
| 3 cuotas de $273.311,28 | Total $819.933,85 | |
| 6 cuotas de $147.042,88 | Total $882.257,33 | |
| 9 cuotas de $105.434,78 | Total $948.913,06 | |
| 12 cuotas de $85.010,75 | Total $1.020.129,04 | |
| 18 cuotas de $99.818,91 | Total $1.796.740,47 |
| 1 cuota de $905.818,65 | Total $905.818,65 | |
| 6 cuotas de $172.554,98 | Total $1.035.329,89 | |
| 12 cuotas de $114.703,08 | Total $1.376.436,97 |
