| 1 cuota de $1.065.171,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.065.171,00 |
| 3 cuotas de $383.035,49 | Total $1.149.106,47 | |
| 6 cuotas de $206.075,08 | Total $1.236.450,50 | |
| 9 cuotas de $147.762,88 | Total $1.329.865,99 | |
| 12 cuotas de $119.139,37 | Total $1.429.672,52 | |
| 18 cuotas de $139.892,45 | Total $2.518.064,24 |
| 1 cuota de $1.269.470,80 | Total $1.269.470,80 | |
| 6 cuotas de $241.829,32 | Total $1.450.975,94 | |
| 12 cuotas de $160.752,05 | Total $1.929.024,68 |
