| 1 cuota de $484.168,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $484.168,50 |
| 3 cuotas de $174.106,99 | Total $522.320,98 | |
| 6 cuotas de $93.670,46 | Total $562.022,79 | |
| 9 cuotas de $67.164,93 | Total $604.484,37 | |
| 12 cuotas de $54.154,24 | Total $649.850,96 | |
| 18 cuotas de $63.587,46 | Total $1.144.574,33 |
| 1 cuota de $577.032,02 | Total $577.032,02 | |
| 6 cuotas de $109.922,38 | Total $659.534,33 | |
| 12 cuotas de $73.069,09 | Total $876.829,15 |
