| 1 cuota de $423.721,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $423.721,00 |
| 3 cuotas de $152.370,07 | Total $457.110,21 | |
| 6 cuotas de $81.975,89 | Total $491.855,34 | |
| 9 cuotas de $58.779,51 | Total $529.015,67 | |
| 12 cuotas de $47.393,19 | Total $568.718,33 | |
| 18 cuotas de $55.648,69 | Total $1.001.676,44 |
| 1 cuota de $504.990,69 | Total $504.990,69 | |
| 6 cuotas de $96.198,79 | Total $577.192,75 | |
| 12 cuotas de $63.946,56 | Total $767.358,73 |
