| 1 cuota de $876.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.407,00 |
| 3 cuotas de $315.155,95 | Total $945.467,87 | |
| 6 cuotas de $169.555,54 | Total $1.017.333,25 | |
| 9 cuotas de $121.577,12 | Total $1.094.194,14 | |
| 12 cuotas de $98.026,12 | Total $1.176.313,48 | |
| 18 cuotas de $115.101,45 | Total $2.071.826,15 |
| 1 cuota de $1.044.501,86 | Total $1.044.501,86 | |
| 6 cuotas de $198.973,60 | Total $1.193.841,62 | |
| 12 cuotas de $132.264,42 | Total $1.587.173,08 |
