| 1 cuota de $789.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $789.971,00 |
| 3 cuotas de $284.073,57 | Total $852.220,71 | |
| 6 cuotas de $152.833,06 | Total $916.998,34 | |
| 9 cuotas de $109.586,53 | Total $986.278,79 | |
| 12 cuotas de $88.358,26 | Total $1.060.299,08 | |
| 18 cuotas de $103.749,52 | Total $1.867.491,44 |
| 1 cuota de $941.487,44 | Total $941.487,44 | |
| 6 cuotas de $179.349,75 | Total $1.076.098,50 | |
| 12 cuotas de $119.219,79 | Total $1.430.637,48 |
