| 1 cuota de $740.154,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.154,00 |
| 3 cuotas de $266.159,38 | Total $798.478,14 | |
| 6 cuotas de $143.195,12 | Total $859.170,76 | |
| 9 cuotas de $102.675,80 | Total $924.082,27 | |
| 12 cuotas de $82.786,22 | Total $993.434,70 | |
| 18 cuotas de $97.206,89 | Total $1.749.724,06 |
| 1 cuota de $882.115,54 | Total $882.115,54 | |
| 6 cuotas de $168.039,63 | Total $1.008.237,78 | |
| 12 cuotas de $111.701,57 | Total $1.340.418,89 |
